                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  13
Provincia     :  21 CHACABUCO                               
 
COMUNA: 13302 LAMPA
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1330219999-4  ACEVEDO ASTUDILLO CAROLINA ANDREA         019708693-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  20/10/2023     
              ACEVEDO ASTUDILLO CAROLINA ANDREA         019708693-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              ACEVEDO ASTUDILLO CAROLINA ANDREA         019708693-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              CASTRO ACEVEDO LUCAS SEBASTIAN            026734260-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330212552-4  AGUILERA ESTUARDO MARGARITA JOSE          019259307-7  2 RURAL                        8730-0   BATUCO                          $ 81.156  16/10/2023     
              AGUILERA ESTUARDO MARGARITA JOSE          019259307-7    4      10/2023   10/2023   $ 40.500      000324           07/04/2021            
              GARRIDO AGUILERA MAURA ANGELINA           023941427-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              GARRIDO AGUILERA MAILEN ANTONELLA         027281404-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219961-7  ALARCON MARDONES YUDITH MARISOL           016429425-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 61.684  20/10/2023     
              ALARCON MARDONES YUDITH MARISOL           016429425-0    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              ALARCON MARDONES YUDITH MARISOL           016429425-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              GATICA ALARCON NICOLAS ANDRES             021998044-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              GATICA ALARCON NAZARETH AMARAL            023404336-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1322505140-7  ALBORNOZ PINO JOHANNA DEL CARMEN          012010486-1  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  06/10/2023     
              ALBORNOZ PINO JOHANNA DEL CARMEN          012010486-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              ALBORNOZ PINO JOHANNA DEL CARMEN          012010486-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              MARTINEZ ALBORNOZ CISLEY DANAE            022226317-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1322502022-6  ALBORNOZ POBLETE ANA MARIA                013062099-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  17/10/2023     
              ALBORNOZ POBLETE ANA MARIA                013062099-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001340           04/08/2023            
              ALVAREZ ALBORNOZ KARLA IGNACIA DE LOU     023672482-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330220018-6  ALCEUS  DOLY                              025653215-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 20.328  20/10/2023     
              ALCEUS DELICE ABIGAIL                     027549911-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219951-K  ALVAREZ ORTEGA JESSICA ANDREA             015601947-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  20/10/2023     
              ALVAREZ ORTEGA JESSICA ANDREA             015601947-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              ALVAREZ ORTEGA JESSICA ANDREA             015601947-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              ALLENDE ALVAREZ ISIDORA IGNACIA           024086895-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330211820-K  ARAVENA CURIN FRANCISCA BELEN             018674431-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              ARAVENA CURIN FRANCISCA BELEN             018674431-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001565           06/12/2022            
              GALLEGOS ARAVENA ALEXIS ANIBAL            024054201-3    1      10/2023   10/2023   $             001345           07/11/2022            
              GALLEGOS ARAVENA ISIDORA FERNANDA         027988243-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219992-7  ARAYA ALVARADO YESENIA DEL CARMEN         019093990-1  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $156.324  20/10/2023     
              ARAYA ALVARADO YESENIA DEL CARMEN         019093990-1    5      03/2023   10/2023   $155.624      001672           06/09/2023            
              ARAYA ALVARADO YESENIA DEL CARMEN         019093990-1    5      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
1330210359-8  ARAYA MENA DARLING CAROLINA               019163767-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              ARAYA MENA DARLING CAROLINA               019163767-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000136           06/02/2023            
              LAZCANO ARAYA EVANS MATIAS                023600470-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              LAZCANO ARAYA CARLY KATRINA               024496714-0    1      10/2023   10/2023   $             000136           06/02/2023            
              LAZCANO ARAYA ANALIZ MONSERRAT            026174237-3    1      10/2023   10/2023   $             000666           05/08/2021            
              LAZCANO ARAYA YULIA ANTONELLA             026174272-1    1      10/2023   10/2023   $             000666           05/08/2021            
1312722525-1  ARELLANO BASTIAS DANIELA ALEJANDRA        018389881-7  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 61.684  06/10/2023     
              ARELLANO BASTIAS DANIELA ALEJANDRA        018389881-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              ARELLANO BASTIAS DANIELA ALEJANDRA        018389881-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0003435
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              BEIZA ARELLANO JOSEFA ANAIS               025721784-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              BEIZA ARELLANO MATILDE ANTONIA            028087679-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219981-1  AREVALO PALOMINO LAURA MICHEL             018616369-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  20/10/2023     
              AREVALO PALOMINO LAURA MICHEL             018616369-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              AREVALO PALOMINO LAURA MICHEL             018616369-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              VALENZUELA AREVALO ANASTASIA MICHELLE     025771313-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219942-0  AREVALO SALCEDO MARIA ISABEL              011154071-3  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  20/10/2023     
              AREVALO SALCEDO MARIA ISABEL              011154071-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              AREVALO SALCEDO MARIA ISABEL              011154071-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              VALENZUELA AREVALO KRISHNA IRMA ESTEFAN   023261372-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1311935696-7  AVALOS PENA EMILY ROMINA                  016282197-0  1 PLAZA DE PAGO                8761-0   LAMPA                           $ 81.312  06/10/2023     
              AVALOS PENA EMILY ROMINA                  016282197-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              NAREA AVALOS JOSEPH                       022235320-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              RODRIGUEZ AVALOS ELIOT PATRICIO           023836237-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              RODRIGUEZ AVALOS EMILY ANTONIA            025782141-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              RODRIGUEZ AVALOS AMARO ANTONIO            026599913-1    1      10/2023   10/2023   $             003340           03/11/2020            
1330212490-0  AVENDANO URQUIOLA BEATRIZ MERCEDES        015583373-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  06/10/2023     
              AVENDANO URQUIOLA BEATRIZ MERCEDES        015583373-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              AVENDANO URQUIOLA BEATRIZ MERCEDES        015583373-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              MEDINA AVENDANO CARLO ENRIQUE             023716130-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330220020-8  BACALLAO VILLEGAS LEANSY                  025915966-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8730-0   BATUCO                          $ 20.328  20/10/2023     
              BACALLAO FERNANDEZ ANGEL CRISTOBAL        028180869-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219959-5  BANDA HERRERA ANAHIS ALEJANDRA            016164979-1  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 61.684  20/10/2023     
              BANDA HERRERA ANAHIS ALEJANDRA            016164979-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BANDA HERRERA ANAHIS ALEJANDRA            016164979-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              MESTRE BANDA BENJAMIN ANTONIO             022098308-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              MESTRE BANDA SIMONA ANAHIS                023703032-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1322506818-0  BARRAZA ESPINOSA EVELYN CATERIN DEL C     016458027-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              BARRAZA ESPINOSA EVELYN CATERIN DEL C     016458027-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001345           07/11/2022            
              CARVAJAL BARRAZA SCARLETT ANDREA          022319792-2    1      10/2023   10/2023   $             000301           06/04/2022            
              CARVAJAL BARRAZA ANTONELLA YORKA          023684905-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330220004-6  BARRIA ALVAREZ PRISCILLA ABIGAIL          020330612-1  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  20/10/2023     
              BARRIA ALVAREZ PRISCILLA ABIGAIL          020330612-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BARRIA ALVAREZ PRISCILLA ABIGAIL          020330612-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              MANCILLA BARRIA ALEXANDER LUIS            028062413-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1318608169-7  BARRIENTOS ZAMORANO JENNIFER VICTORIA     013884334-3  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              BARRIENTOS ZAMORANO JENNIFER VICTORIA     013884334-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BARRIENTOS ZAMORANO JENNIFER VICTORIA     013884334-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              PENA BARRIENTOS THOMAS IGNACIO            022266454-3    1      10/2023   10/2023   $             000975           05/11/2020            
1330219997-8  BECERRA VILLAR MACIEL ALEJANDRA           019507820-3  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 20.328  20/10/2023     
              BECERRA VILLAR ANTONELA MILLARAY          022679294-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330215233-5  BORQUEZ RUBIO DANITZA YAMILET             020033234-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0003436
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              BORQUEZ RUBIO DANITZA YAMILET             020033234-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000224           03/03/2021            
              POBLETE BORQUEZ MIA PASCAL                025938997-6    1      10/2023   10/2023   $             000224           03/03/2021            
              MUNOZ BORQUEZ LUCAS ABDIEL                027286557-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330207868-2  BRAMA ASTETE CAROLINA ANDREA              014129958-1  5 DEPOSITO BANCARIO            8730-0   BATUCO                          $ 61.684  20/10/2023     
              BRAMA ASTETE CAROLINA ANDREA              014129958-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BRAMA ASTETE CAROLINA ANDREA              014129958-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              SANHUEZA BRAMA CATALINA IGNACIA           022391850-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              SANHUEZA BRAMA JOSEFA FERNANDA PASC       023246009-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1312436420-K  BRAVO HUENUAN ANA MARIA                   018620245-7  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  06/10/2023     
              BRAVO HUENUAN ANA MARIA                   018620245-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BRAVO HUENUAN ANA MARIA                   018620245-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              INOSTROZA BRAVO DAVID IGNACIO             024469559-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              INOSTROZA BRAVO EMILY BELEN               026449656-K    1      10/2023   10/2023   $             003111           06/10/2021            
              INOSTROZA BRAVO CATALINA FERNANDA         027509409-9    1      10/2023   10/2023   $             002346           05/08/2021            
1330214854-0  BRAVO LOPEZ ESTEFANY ABIGAIL              019258589-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8730-0   BATUCO                          $ 41.356  10/10/2023     
              BRAVO LOPEZ ESTEFANY ABIGAIL              019258589-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BRAVO LOPEZ ESTEFANY ABIGAIL              019258589-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              MARIN BRAVO MILLER DAVID                  025733547-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330209709-1  BRAVO MIRANDA EUGENIA ANDREA              018094551-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              BRAVO MIRANDA EUGENIA ANDREA              018094551-2    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BRAVO MIRANDA EUGENIA ANDREA              018094551-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              ULLOA BRAVO ALEXANDER NICOLAS             023277284-0    1      10/2023   10/2023   $             001175           06/10/2022            
              ULLOA BRAVO JOSEPH ANDRES                 025604080-8    1      10/2023   10/2023   $             000018           08/01/2021            
1330220029-1  BRICENO ROA MIRLEY  MEN                   027184935-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  20/10/2023     
              BRICENO ROA MIRLEY                        027184935-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BRICENO ROA MIRLEY                        027184935-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              PASCUALIN BRICENO ANTHONY SAMIR           028054595-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219982-K  BUSTOS AVELLO FRANCISCA FERNANDA          018626490-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8730-0   BATUCO                          $ 82.012  20/10/2023     
              BUSTOS AVELLO FRANCISCA FERNANDA          018626490-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BUSTOS AVELLO FRANCISCA FERNANDA          018626490-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              DIAZ BUSTOS JONATHAN ALEJANDRO            023780509-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              DIAZ BUSTOS CRISTOBAL ALONSO              024101865-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              DIAZ BUSTOS SANTINO VALENTIN              027247683-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330207303-6  BUSTOS PEREZ NOEMI DEL PILAR              015767958-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              BUSTOS PEREZ NOEMI DEL PILAR              015767958-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              BUSTOS PEREZ NOEMI DEL PILAR              015767958-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              ZENTENO BUSTOS JUAN ALEXIS                022875333-5    1      10/2023   10/2023   $             000018           08/01/2021            
1330217222-0  CABELLO PIZARRO ESTHER ELIZABETH          017232035-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8730-0   BATUCO                          $ 21.028  11/10/2023     
              CABELLO PIZARRO ESTHER ELIZABETH          017232035-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CABELLO PIZARRO ESTHER ELIZABETH          017232035-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              GUERRERO CABELLO ESTEBAN RENATO ALONS     022543528-6    1      10/2023   10/2023   $             001340           04/08/2023            
              SALINAS CABELLO GABRIEL ALONSO            025085377-7    1      10/2023   10/2023   $             001340           04/08/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0003437
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1330220001-1  CABRERA CHEUQUEAN GENESIS DOMINIQUE       019709130-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8730-0   BATUCO                          $ 41.356  23/10/2023     
              CABRERA CHEUQUEAN GENESIS DOMINIQUE       019709130-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CABRERA CHEUQUEAN GENESIS DOMINIQUE       019709130-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              BARAHONA CABRERA IAN MAXIMILIANO          027767936-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330218553-5  CACERES IRRIBARREN CARLA VANESSA          016088577-7  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  11/10/2023     
              CACERES IRRIBARREN CARLA VANESSA          016088577-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000189           04/03/2022            
              POBLETE CACERES ANTONELLA JAZMIN          023337398-2    1      10/2023   10/2023   $             000189           04/03/2022            
              POBLETE CACERES ANNETTE AVRIL             025611074-1    1      10/2023   10/2023   $             000189           04/03/2022            
              POBLETE CACERES ARLET MARIEL              027896312-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219988-9  CACERES SANTOS CLAUDIA ALEXANDRA          018863332-3  5 DEPOSITO BANCARIO            8731-9   ESTACION COLINA LAMPA         $ 61.684  23/10/2023     
              CACERES SANTOS CLAUDIA ALEXANDRA          018863332-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CACERES SANTOS CLAUDIA ALEXANDRA          018863332-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              ANCAN CACERES MARTIN FERNANDO             024094676-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              ANCAN CACERES FERNANDO BENJAMIN           026343334-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330217180-1  CALIXTE LOUICIUS JEANNISE                 026129957-7  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  11/10/2023     
              CALIXTE LOUICIUS JEANNISE                 026129957-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000922           06/06/2023            
              CALIXTE  MARIE DJOULIE                    026748389-2    1      10/2023   10/2023   $             000922           06/06/2023            
              CALIXTE CALIXTE JEAN RAYNOLD RICARDO      027212500-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1311721478-2  CAMUS LABRA KARLA ALEJANDRA               017256171-3  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              CAMUS LABRA KARLA ALEJANDRA               017256171-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001399           01/08/2022            
              CABEZAS CAMUS JOAQUIN IGNACIO             023818185-2    1      10/2023   10/2023   $             001399           01/08/2022            
              CABEZAS CAMUS MAXIMO AGUSTIN              024639859-3    1      10/2023   10/2023   $             000837           03/05/2021            
              CABEZAS CAMUS ISABELLA ANTONIA            025290366-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              CABEZAS CAMUS EMILIA GABRIELA             027388592-7    1      10/2023   10/2023   $             000027           04/01/2021            
1330219973-0  CARDENAS PAVIE VIVIAN DANIELA             017621440-6  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 61.684  23/10/2023     
              CARDENAS PAVIE VIVIAN DANIELA             017621440-6    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CARDENAS PAVIE VIVIAN DANIELA             017621440-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              ROMERO CARDENAS JULIAN EMILIO             024264265-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              GUZMAN CARDENAS CAMILA ANAHIS             025725474-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330219998-6  CARRASCO ALUN JENNIFER ALEJANDRA          019561210-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  23/10/2023     
              CARRASCO ALUN JENNIFER ALEJANDRA          019561210-2    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CARRASCO ALUN JENNIFER ALEJANDRA          019561210-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              PEREZ CARRASCO VALENTINA ANTONELLA        028161154-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1322601029-1  CARRASCO FREDES CINDY VANESSA             015463798-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  12/10/2023     
              CARRASCO FREDES CINDY VANESSA             015463798-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000027           06/09/2022            
              FERRADA CARRASCO MARIA JOSE               022156561-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              TAPIA CARRASCO NOEMY ALEXIA               026222297-7    1      10/2023   10/2023   $             000051           07/07/2021            
1330219960-9  CARRASCO JOFRE JOCELYN NATALY             016371760-3  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 41.356  23/10/2023     
              CARRASCO JOFRE JOCELYN NATALY             016371760-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CARRASCO JOFRE JOCELYN NATALY             016371760-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              CASTILLO CARRASCO SOFIA COLOMBA           027475705-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330217182-8  CARRASCO VILLARROEL PAULINA ANDREA        017731159-6  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 61.684  23/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0003438
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              CARRASCO VILLARROEL PAULINA ANDREA        017731159-6    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CARRASCO VILLARROEL PAULINA ANDREA        017731159-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              SOLAR CARRASCO MARTINA IGNACIA            024730639-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              SOLAR CARRASCO EMILIANO ALEJANDRO         027012652-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330210925-1  CARTES RAMIREZ MELISSA CAROL              017341825-6  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $ 21.028  06/10/2023     
              CARTES RAMIREZ MELISSA CAROL              017341825-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000443           06/05/2021            
              URRUTIA CARTES GABRIEL VICENTE            023875741-K    1      10/2023   10/2023   $             000443           06/05/2021            
              QUIROZ CARTES EZEQUIEL ALEJANDRO          027815587-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1330220031-3  CARVAJAL DE SANTANA ANGIE FIORELLA        027967491-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8730-0   BATUCO                          $ 82.012  23/10/2023     
              CARVAJAL DE SANTANA ANGIE FIORELLA        027967491-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CARVAJAL DE SANTANA ANGIE FIORELLA        027967491-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              SANTANA CARVAJAL FRANCISCO JOSE           028116750-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              SANTANA CARVAJAL JESUS GABRIEL            028116781-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              SANTANA CARVAJAL SUSANA BELEN             028116790-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
1311935604-5  CARVALLO VILLALOBOS ANDREA CAROLINA       016628694-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8761-0   LAMPA                           $127.645  06/10/2023     
              CARVALLO VILLALOBOS ANDREA CAROLINA       016628694-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001672           06/09/2023            
              CARVALLO VILLALOBOS ANDREA CAROLINA       016628694-8    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      001672           06/09/2023            
              CARVALLO VILLALOBOS ANDREA CAROLINA       016628694-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              CARVALLO VILLALOBOS ANDREA CAROLINA       016628694-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.466      001672           06/09/2023   Asig.Soc.
              CARVALLO VILLALOBOS ANDREA CAROLINA       016628694-8    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      001672           06/09/2023            
              CARVALLO VILLALOBOS ANDREA CAROLINA       016628694-8    4      10/2023   10/2023   $ 33.000      001672           06/09/2023            
              VARAS CARVALLO DIEGO ANTONIO              023276099-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001672           06/09/2023            
              VARAS CARVALLO TRINIDAD ANDREA            025842213-9    1      10/2023   10/2023   $             000838           06/10/2020            
